|
|
|
|
1 | Харківська територіальна організація ПП «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» | 2122 | ![]() | ![]() |
2 | Харківська обласна організація ПП «АКЦЕНТ» | 370 | ![]() | — |
3 | Харківська регіональна організація ПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» | 11942 | ![]() | ![]() |
4 | Регіональна Харківська обласна організація ПП «БЛОК КЕРНЕСА – УСПІШНИЙ ХАРКІВ!» | 5851 | ![]() | ![]() |
5 | Харківська обласна регіональна партійна організація ПП «БЛОК СВІТЛИЧНОЇ «РАЗОМ!» | 5271 | ![]() | ![]() |
6 | Харківська обласна організація ПП «СЛУГА НАРОДУ» | 5449 | ![]() | ![]() |
7 | Харківська обласна організація ПП «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ «БАТЬКІВЩИНА» | 994 | ![]() | — |
8 | Харківська обласна організація ПП «ЗА МАЙБУТНЄ» | 1639 | ![]() | — |
Всього | 33638 | 100% | 30635 |
1.1. Кількість організацій партій, які мають право на участь у розподілі депутатських мандатів (ч.3 ст.256 Виборчого Кодексу України)
| 1.2. Загальна кількість голосів, поданих на підтримку усіх територіальних виборчих списків організацій партій, які мають право на участь
у розподілі депутатських мандатів, у межах єдиного багатомандатного округу (ч.2 ст.257 Виборчого Кодексу України)
|
2.1. Гарантовані депутатські мандати (ч.1 ст.260 Виборчого Кодексу України)
|
2.2. Виборча квота - кількість голосів виборців, необхідних для отримання одного депутатського мандата (ч.3 ст.257 Виборчого Кодексу України)
|
3.1. Встановлення кількості мандатів, отриманих територіальними виборчими списками кандидатів від організацій партій (ч.2. ст. 258 Виборчого Кодексу України)
|
3.2. Кількість невикористаних голосів виборців, поданих на підтримку територіального виборчого списку організації
партії, при розподілі депутатських мандатів (ч.3. ст. 258 Виборчого Кодексу України)
|
|
|
|
|
|
ТВО №1 | 365 | 827 | 0 | 365 |
ТВО №2 | 252 | 827 | 0 | 252 |
ТВО №3 | 302 | 827 | 0 | 302 |
ТВО №4 | 740 | 827 | 0 | 740 |
ТВО №5 | 242 | 827 | 0 | 242 |
ТВО №6 | 221 | 827 | 0 | 221 |
Всього | 2122 | 827 | 0 | 2122 |
|
|
|
|
|
ТВО №1 | 2067 | 827 | 2 | 413 |
ТВО №2 | 2222 | 827 | 2 | 568 |
ТВО №3 | 1728 | 827 | 2 | 74 |
ТВО №4 | 2464 | 827 | 2 | 810 |
ТВО №5 | 2521 | 827 | 3 | 40 |
ТВО №6 | 940 | 827 | 1 | 113 |
Всього | 11942 | 827 | 12 | 2018 |
|
|
|
|
|
ТВО №1 | 877 | 827 | 1 | 50 |
ТВО №2 | 1014 | 827 | 1 | 187 |
ТВО №3 | 1112 | 827 | 1 | 285 |
ТВО №4 | 1064 | 827 | 1 | 237 |
ТВО №5 | 971 | 827 | 1 | 144 |
ТВО №6 | 813 | 827 | 0 | 813 |
Всього | 5851 | 827 | 5 | 1716 |
|
|
|
|
|
ТВО №1 | 773 | 827 | 0 | 773 |
ТВО №2 | 587 | 827 | 0 | 587 |
ТВО №3 | 729 | 827 | 0 | 729 |
ТВО №4 | 1037 | 827 | 1 | 210 |
ТВО №5 | 946 | 827 | 1 | 119 |
ТВО №6 | 1199 | 827 | 1 | 372 |
Всього | 5271 | 827 | 3 | 2790 |
|
|
|
|
|
ТВО №1 | 1273 | 827 | 1 | 446 |
ТВО №2 | 886 | 827 | 1 | 59 |
ТВО №3 | 1372 | 827 | 1 | 545 |
ТВО №4 | 815 | 827 | 0 | 815 |
ТВО №5 | 595 | 827 | 0 | 595 |
ТВО №6 | 508 | 827 | 0 | 508 |
Всього | 5449 | 827 | 3 | 2968 |
3.4. Загальна кількість мандатів та невикористаних голосів виборців за всіма територіальними виборчими округами
|
|
|
|
|
Всі ТВО | Харківська територіальна організація ПП «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» | 0 | 2122 |
Харківська регіональна організація ПП «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» | 12 | 2018 | |
Регіональна Харківська обласна організація ПП «БЛОК КЕРНЕСА – УСПІШНИЙ ХАРКІВ!» | 5 | 1716 | |
Харківська обласна регіональна партійна організація ПП «БЛОК СВІТЛИЧНОЇ «РАЗОМ!» | 3 | 2790 | |
Харківська обласна організація ПП «СЛУГА НАРОДУ» | 3 | 2968 |
Всього | 23 | 11614 |
4. Зміна черговості у списках та визначення депутатів, обраних у територіальних виборчих округах (ч.2. ст. 259 Виборчого Кодексу України)
|
4.2.1. ОПЗЖ | ТВО №1 | Отримано мандатів виборчим списком партії в окрузі | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | Маслій Тетяна Василівна | 647 | ![]() | Так (на початок списку) | ![]() |
2 | 1 | Власенко Тетяна Миколаївна | 288 | ![]() | Так (на початок списку) | ![]() |
3 | 3 | Нерсесов Роман Михайлович | 253 | ![]() | Так (на початок списку) | — |
4 | 6 | Верхотурова Інна Федорівна | 234 | ![]() | Так (на початок списку) | — |
5 | 5 | Курило Максим Ігоревич | 225 | ![]() | Так (на початок списку) | — |
6 | 4 | Павлюк Віталій Степанович | 130 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
4.2.2. ОПЗЖ | ТВО №2 | Отримано мандатів виборчим списком партії в окрузі | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1 | Козуб Андрій Валентинович | 712 | ![]() | Так (на початок списку) | ![]() |
2 | 3 | Гарбузова Олександра Іванівна | 455 | ![]() | Так (на початок списку) | ![]() |
3 | 5 | Копійка Сергій Володимирович | 240 | ![]() | Так (на початок списку) | — |
4 | 2 | Камериста Вікторія Сергіївна | 101 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
5 | 4 | Симонян Артем Гегамович | 153 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
6 | 6 | Дрогіна Людмила Іванівна | 196 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
4.2.3. ОПЗЖ | ТВО №3 | Отримано мандатів виборчим списком партії в окрузі | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1 | Білоцерківський Віталій Леонідович | 494 | ![]() | Так (на початок списку) | ![]() |
2 | 4 | Загоруйко Антоніна Леонідівна | 324 | ![]() | Так (на початок списку) | ![]() |
3 | 3 | Грабницький Володимир Олександрович | 296 | ![]() | Так (на початок списку) | — |
4 | 2 | Вялик Владислав Олександрович | 75 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
5 | 5 | Кряж Олена Миколаївна | 118 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
4.2.4. ОПЗЖ | ТВО №4 | Отримано мандатів виборчим списком партії в окрузі | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1 | Величко Олександр Петрович | 626 | ![]() | Так (на початок списку) | Вибуття: Відмова від мандата |
2 | 4 | Демченко Тетяна Михайлівна | 358 | ![]() | Так (на початок списку) | ![]() |
3 | 2 | Ромаза Геннадій Олексійович | 346 | ![]() | Так (на початок списку) | ![]() |
4 | 3 | Коваль Микола Анатолійович | 323 | ![]() | Так (на початок списку) | — |
5 | 5 | Малик Тетяна Константинівна | 190 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
6 | 6 | Українець Олександр Вікторович | 136 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
4.2.5. ОПЗЖ | ТВО №5 | Отримано мандатів виборчим списком партії в окрузі | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1 | Хавелов Іван Петрович | 1251 | ![]() | Так (на початок списку) | Вибуття: Відмова від мандата |
2 | 4 | Шахов Олександр Георгійович | 289 | ![]() | Так (на початок списку) | ![]() |
3 | 5 | Пєстова Наталія Анатоліївна | 272 | ![]() | Так (на початок списку) | Вибуття: Відмова від мандата |
4 | 2 | Перепелиця Олександр Васильович | 259 | ![]() | Так (на початок списку) | ![]() |
5 | 3 | - | 0 | ![]() | Ні (на кінець списку) | Вибуття: заява про відмову від балотування |
6 | 6 | Петров Володимир Федорович | 185 | ![]() | Ні (на кінець списку) | ![]() |
4.2.6. ОПЗЖ | ТВО №6 | Отримано мандатів виборчим списком партії в окрузі | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1 | Дубнюк Микола Іванович | 225 | ![]() | Так (на початок списку) | ![]() |
2 | 2 | Писаренко Олександр Олексійович | 86 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
3 | 3 | Лісіцин Іван Володимирович | 99 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
4 | 4 | Леонова Юлія Олександрівна | 63 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
5 | 5 | Рябоконь Світлана Іванівна | 136 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
6 | 6 | Азаров Олександр Володимирович | 193 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
4.3.1. Блок Кернеса | ТВО №1 | Отримано мандатів виборчим списком партії в окрузі | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1 | Лиска Олександр Іванович | 100 | ![]() | Ні (на кінець списку) | ![]() |
2 | 2 | Сажко Петро Дмитрович | 52 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
3 | 3 | Артюшенко Володимир Федорович | 149 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
4 | 4 | Шапка Валентина Василівна | 159 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
5 | 5 | Хлопоніна Анна Іванівна | 64 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
6 | 6 | Ляшенко Володимир Федорович | 65 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
7 | 7 | Нікіша Галина Володимирівна | 29 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
8 | 8 | Жуков Олег Сергійович | 59 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
9 | 9 | Колесник Вікторія Володимирівна | 50 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
4.3.2. Блок Кернеса | ТВО №2 | Отримано мандатів виборчим списком партії в окрузі | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 3 | Капленко Ігор Станіславович | 217 | ![]() | Так (на початок списку) | ![]() |
2 | 1 | Юріхов Валерій Вікторович | 142 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
3 | 2 | Обмочий Микола Миколайович | 51 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
4 | 4 | Ророка Наталія Володимирівна | 91 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
5 | 5 | Баличева Олена Анатоліївна | 101 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
6 | 6 | Калмиков Валерій Ігнатович | 32 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
7 | 7 | Призенко Ольга Юріївна | 64 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
8 | 8 | Ляшенко Віктор Павлович | 95 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
9 | 9 | Москаленко Олена Іванівна | 63 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
4.3.3. Блок Кернеса | ТВО №3 | Отримано мандатів виборчим списком партії в окрузі | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1 | Ральченко Микола Сергійович | 234 | ![]() | Так (на початок списку) | ![]() |
2 | 2 | Хлопоніна Тетяна Петрівна | 125 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
3 | 3 | Кучеренко Любов Дмитрівна | 132 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
4 | 4 | Ковальов Віталій Сергійович | 113 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
5 | 5 | Чебанний Сергій Іванович | 78 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
6 | 6 | Шепілова Тетяна Петрівна | 67 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
7 | 7 | Томаєв Роман Тимурович | 62 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
4.3.4. Блок Кернеса | ТВО №4 | Отримано мандатів виборчим списком партії в окрузі | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 6 | Арестова Альона Олександрівна | 224 | ![]() | Так (на початок списку) | Вибуття: Відмова від мандата |
2 | 1 | Ніколенко Олександр Васильович | 117 | ![]() | Ні (на кінець списку) | ![]() |
3 | 2 | Денисенко Валерій Олександрович | 141 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
4 | 3 | Коваленко Олена Миколаївна | 144 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
5 | 4 | Ільїнський Володимир Олексійович | 102 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
6 | 5 | Дикарєва Тетяна Олександрівна | 24 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
4.3.5. Блок Кернеса | ТВО №5 | Отримано мандатів виборчим списком партії в окрузі | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1 | Третяков Леонід Петрович | 418 | ![]() | Так (на початок списку) | Вибуття: Відмова від мандата |
2 | 2 | Харченко Геннадій Борисович | 105 | ![]() | Ні (на кінець списку) | ![]() |
3 | 3 | Острянін Петро Миколайович | 104 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
4 | 4 | Шнуренко Олена Миколаївна | 140 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
5 | 5 | Ковшарь Аліна Миколаївна | 109 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
4.4.1. Блок Світличної | ТВО №4 | Отримано мандатів виборчим списком партії в окрузі | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 5 | Оганісян Карен Хачикович | 210 | ![]() | Так (на початок списку) | Вибуття: Відмова від мандата |
2 | 1 | Коваленко Ігор Миколайович | 150 | ![]() | Ні (на кінець списку) | ![]() |
3 | 2 | Півньова Тетяна Михайлівна | 95 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
4 | 3 | Маляр Андрій Олександрович | 56 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
5 | 4 | Петухова Ірина Іванівна | 53 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
6 | 6 | Герасімова Лілія Іванівна | 29 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
7 | 7 | Зозуля Андрій Вікторович | 197 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
8 | 8 | Посохова Наталя Іванівна | 25 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
9 | 9 | Лапіна Юлія Олександрівна | 24 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
10 | 10 | Ракша Володимир Леонідович | 35 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
11 | 11 | Чмутова Світлана Володимирівна | 13 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
4.4.2. Блок Світличної | ТВО №5 | Отримано мандатів виборчим списком партії в окрузі | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1 | Довгопола Лариса Юріївна | 362 | ![]() | Так (на початок списку) | ![]() |
2 | 5 | Овчаренко Роман Федорович | 218 | ![]() | Так (на початок списку) | — |
3 | 2 | Бєлко Тетяна Володимирівна | 128 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
4 | 3 | Підлужна Олена Миколаївна | 73 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
5 | 4 | Прядка Віктор Михайлович | 92 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
4.4.3. Блок Світличної | ТВО №6 | Отримано мандатів виборчим списком партії в окрузі | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1 | Плутцов Микола Іванович | 498 | ![]() | Так (на початок списку) | Вибуття: Відмова від мандата |
2 | 2 | Шелюг Надія Іванівна | 47 | ![]() | Ні (на кінець списку) | Вибуття: Відмова від мандата |
3 | 3 | Гончарова Тетяна Олександрівна | 101 | ![]() | Ні (на кінець списку) | ![]() |
4 | 4 | Перепадя Світлана Михайлівна | 159 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
5 | 5 | Костюк Юрій Валентинович | 169 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
6 | 6 | Лабуз Ольга Миколаївна | 72 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
4.5.1. Слуга народу | ТВО №1 | Отримано мандатів виборчим списком партії в окрузі | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1 | Буряк Олександр Анатолійович | 323 | ![]() | Так (на початок списку) | ![]() |
2 | 2 | Хорошко Леонід Миколайович | 216 | ![]() | Так (на початок списку) | — |
3 | 3 | Бондаренко Надія Василівна | 110 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
4 | 4 | Яценко Вячеслав Вікторович | 158 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
5 | 5 | Толмачова Наталія Сергіївна | 87 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
6 | 6 | Грітчина Лариса Кузьмівна | 84 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
7 | 7 | Підлужний Андрій Вікторович | 77 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
8 | 8 | Томко Анастасія Іванівна | 41 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
9 | 9 | Макеєнко Сергій Віталійович | 39 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
4.5.2. Слуга народу | ТВО №2 | Отримано мандатів виборчим списком партії в окрузі | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 2 | Занік Володимир Васильович | 214 | ![]() | Так (на початок списку) | ![]() |
2 | 1 | Сіроштан Ігор Григорович | 182 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
3 | 3 | Дмитренко Олександр Дмитрович | 71 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
4 | 4 | Колеснікова Людмила Анатоліївна | 80 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
5 | 5 | Василець Тетяна Федорівна | 69 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
6 | 6 | Чернов Валерій Юрійович | 74 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
7 | 7 | Потапова Ірина Петрівна | 38 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
8 | 8 | Денисенко Олександр Борисович | 20 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
9 | 9 | Петрова Олена Юріївна | 27 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
4.5.3. Слуга народу | ТВО №3 | Отримано мандатів виборчим списком партії в окрузі | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 6 | Чернова Сніжана Петрівна | 743 | ![]() | Так (на початок списку) | ![]() |
2 | 1 | Садовський Володимир Миколайович | 172 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
3 | 2 | Жадановський Сергій Миколайович | 60 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
4 | 3 | Бескоровайна Світлана Миколаївна | 72 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
5 | 4 | Канцедал Ганна Вікторівна | 68 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
6 | 5 | Ревков Сергій Олександрович | 38 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
7 | 7 | Косенко Микола Васильович | 41 | ![]() | Ні (на кінець списку) | — |
5.1. Кількість мандатів, які підлягають розподілу в єдиному багатомандатному окрузі (ч.1. ст. 260 Виборчого Кодексу України)
|
5.2. Кількість мандатів, отриманих єдиним виборчим списком кандидатів від організації партії (ч.3. ст. 260 Виборчого Кодексу України)
|
|
|
|
|
|
|
|
1 ЄврСолідарність | 0 | 2122 | 2.566 | 3 | 1 | 4 |
2 ОПЗЖ | 12 | 2018 | 2.44 | 2 | 1 | 15 |
3 Блок Кернеса | 5 | 1716 | 2.075 | 2 | 1 | 8 |
4 Блок Світличної | 3 | 2790 | 3.374 | 3 | 1 | 7 |
5 Слуга народу | 3 | 2968 | 3.589 | 4 | 1 | 8 |
Всього | 23 | 11614 | — | 14 | 5 | 42 |
5.3. Розподіл додаткових депутатських мандатів в єдиному багатомандатному окрузі (ч.5. ст. 260 Виборчого Кодексу України)
|
|
|
|
|
1 | перший кандидат | Зубар Олександр Микитович | ![]() |
2 | ТВО №1 | Закопайло Віталій Васильович | ![]() |
3 | ТВО №1 | Римшина Тетяна Іванівна | Відмова від мандата |
4 | ТВО №1 | Медяник Катерина Віталіївна | Відмова від мандата |
5 | ТВО №2 | Водолазький Дмитро Володимирович | ![]() |
6 | ТВО №2 | Старіков Станіслав Анатолійович | ![]() |
|
|
|
|
1 | перший кандидат | Сінько Євген Олександрович | ![]() |
2 | ТВО №2 | Козуб Андрій Валентинович | Обрано депутатом в територіальному окрузі |
3 | ТВО №6 | Писаренко Олександр Олексійович | ![]() |
4 | ТВО №2 | Камериста Вікторія Сергіївна | ![]() |
|
|
|
|
1 | перший кандидат | Ківшар Геннадій Володимирович | ![]() |
2 | ТВО №1 | Лиска Олександр Іванович | Обрано депутатом в територіальному окрузі |
3 | ТВО №1 | Сажко Петро Дмитрович | ![]() |
4 | ТВО №1 | Хлопоніна Анна Іванівна | ![]() |
|
|
|
|
1 | перший кандидат | Капленко Олександр Володимирович | ![]() |
2 | ТВО №4 | Коваленко Ігор Миколайович | Обрано депутатом в територіальному окрузі |
3 | ТВО №1 | Зубова Яна Вікторівна | Відмова від мандата |
4 | ТВО №3 | Тарасова Наталя Володимирівна | ![]() |
5 | ТВО №1 | Баулін Олександр Валерійович | ![]() |
6 | ТВО №3 | Кучугура Віталій Олександрович | ![]() |
|
|
|
|
1 | перший кандидат | Радченко Олександр Олександрович | ![]() |
2 | ТВО №1 | Буряк Олександр Анатолійович | Обрано депутатом в територіальному окрузі |
3 | ТВО №1 | Хорошко Леонід Миколайович | ![]() |
4 | ТВО №3 | Канцедал Ганна Вікторівна | ![]() |
5 | ТВО №2 | Петрова Олена Юріївна | ![]() |
6 | ТВО №1 | Яценко Вячеслав Вікторович | ![]() |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Баулін Олександр Валерійович | 24.07.1981 | Середня спеціальна | Безпартійний | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ | Фізична особа-підприємець | Блок Світличної |
2 | Буряк Олександр Анатолійович | 05.07.1984 | Вища | Безпартійний | Спортивний клуб «Норвен» | Спортивний директор | Слуга народу |
3 | Білоцерківський Віталій Леонідович | 07.04.1964 | Вища | Безпартійний | Тимчасово не працює | Тимчасово не працює | ОПЗЖ |
4 | Власенко Тетяна Миколаївна | 04.03.1977 | Вища | Безпартійна | ТОВ «Еліттрейдінг» | Заступник директора | ОПЗЖ |
5 | Водолазький Дмитро Володимирович | 12.08.1982 | Професійно- технічна | Член Політичної партії «Європейська Солідарністьʼ | Фізична особа-підприємець ʼВолінʼ | Водій | ЄврСолідарність |
6 | Гарбузова Олександра Іванівна | 15.10.1976 | Вища | Безпартійна | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та капітального будівництва Куп’янської міської ради Харківської області | Начальник управління | ОПЗЖ |
7 | Гончарова Тетяна Олександрівна | 05.01.1977 | Вища | Безпартійна | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ» | Директор | Блок Світличної |
8 | Демченко Тетяна Михайлівна | 18.11.1969 | Вища | Безпартійна | Шипуватська сільська рада | Секретар | ОПЗЖ |
9 | Довгопола Лариса Юріївна | 16.06.1984 | Вища | Безпартійна | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДВОРІЧАНСЬКА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» | Лікар-невропатолог | Блок Світличної |
10 | Дубнюк Микола Іванович | 09.06.1955 | Вища | Безпартійний | Товариство з обмеженою відповідальністю «Безм’ятежне» | Директор | ОПЗЖ |
11 | Загоруйко Антоніна Леонідівна | 05.04.1963 | Вища | Безпартійний | Тимчасово не працює | Тимчасово не працює | ОПЗЖ |
12 | Закопайло Віталій Васильович | 05.04.1958 | Вища | Член Політичної партії «Європейська Солідарністьʼ | Самозайнята особа-адвокат | Самозайнята особа-адвокат | ЄврСолідарність |
13 | Занік Володимир Васильович | 08.01.1967 | Вища | Безпартійний | експлуатаційне вагоне депо Куп’янськ регіональної філії « Південна залізниця» АТ Укрзалізниця | начальник | Слуга народу |
14 | Зубар Олександр Микитович | 08.02.1948 | Вища | Член Політичної партії «Європейська Солідарність» | Пенсіонер | Пенсіонер | ЄврСолідарність |
15 | Камериста Вікторія Сергіївна | 23.05.1975 | Вища | Безпартійна | ТОВ «КСК-Переробка» | Бухгалтер | ОПЗЖ |
16 | Канцедал Ганна Вікторівна | 26.08.1972 | Вища | Безпартійна | Глушківська загальноосвітня школа I-III ступенів Куп’янської районної ради Харківської області | директор | Слуга народу |
17 | Капленко Ігор Станіславович | 27.07.1965 | Вища | позапартійний | Відокремлений підрозділ КМЛ Комунального некомерційного підприємства «Куп’янське територіальне медичне об’єднання» | В/о завідувача | Блок Кернеса |
18 | Капленко Олександр Володимирович | 30.06.1976 | Вища | Член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «БЛОК СВІТЛИЧНОЇ «РАЗОМ!» | ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ | Фізична особа-підприємець | Блок Світличної |
19 | Коваленко Ігор Миколайович | 13.03.1963 | Вища | Член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «БЛОК СВІТЛИЧНОЇ «РАЗОМ!» | ТИМЧАСОВО НЕ ПРАЦЮЄ | Тимчасово не працює | Блок Світличної |
20 | Козуб Андрій Валентинович | 12.01.1974 | Вища | Безпартійний | Виконавчий комітет Куп’янської міської ради Харківської області | Заступник міського голови | ОПЗЖ |
21 | Кучугура Віталій Олександрович | 28.07.1986 | Вища | Безпартійний | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ПОЛІМЕР” | Інженер | Блок Світличної |
22 | Ківшар Геннадій Володимирович | 18.07.1961 | Вища | позапартійний | Куп’янська районна рада Харківської області | Голова | Блок Кернеса |
23 | Лиска Олександр Іванович | 09.06.1962 | Вища | позапартійний | Приватне підприємство «Нове містечко» | Директор | Блок Кернеса |
24 | Маслій Тетяна Василівна | 29.12.1977 | Вища | Безпартійна | Самозайнята особа, адвокат | Самозайнята особа, адвокат | ОПЗЖ |
25 | Ніколенко Олександр Васильович | 12.12.1977 | Загальна середня | позапартійний | Фізична особа - підприємець | Фізична особа - підприємець | Блок Кернеса |
26 | Перепелиця Олександр Васильович | 06.12.1961 | Вища | Безпартійний | Колодязненська сільська рада | Сільський голова | ОПЗЖ |
27 | Петров Володимир Федорович | 23.091954 | Вища | Безпартійний | Пенсіонер | Пенсіонер | ОПЗЖ |
28 | Петрова Олена Юріївна | 18.09.1972 | Вища | Безпартійна | Комунальне некомерційне підприємство ʼКупʼянський центр первинної медичної допомогиʼ Купʼянської міської ради Харківської області | провідний юрисконсульт | Слуга народу |
29 | Писаренко Олександр Олексійович | 15.03.1982 | Вища | Безпартійний | Товариство з обмеженою відповідальністю «Юта-Агро» | Директор | ОПЗЖ |
30 | Радченко Олександр Олександрович | 09.01.1953 | Вища | Безпартійний | Приватне акціонерне товариство «Куп’янський молочно-консервний комбінат» | Генеральний директор | Слуга народу |
31 | Ральченко Микола Сергійович | 01.12.1951 | Вища | позапартійна | Куп’янська філія ДЕП | начальник | Блок Кернеса |
32 | Ромаза Геннадій Олексійович | 05.02.1965 | Вища | Безпартійний | Головне управління Пенсійного фонду України в Харківській області | Головний спеціаліст відділу контрольно-перевірочної роботи № 1 | ОПЗЖ |
33 | Сажко Петро Дмитрович | 12.07.1954 | Професійно-технічна | позапартійний | Фізична особа -підприємець | Фізична особа -підприємець | Блок Кернеса |
34 | Старіков Станіслав Анатолійович | 02.08.1986 | Вища | Член Політичної партії «Європейська Солідарність» | Тимчасово не працює | Тимчасово не працює | ЄврСолідарність |
35 | Сінько Євген Олександрович | 11.07.1988 | Вища | Безпартійний | Комунальне некомерційне підприємство «Куп’янське територіальне медичне об’єднання» Куп’янської міської ради Харківської області | Директор | ОПЗЖ |
36 | Тарасова Наталя Володимирівна | 28.12.1974 | Вища | Безпартійна | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ СІСТЕМ» | Змінний інженер | Блок Світличної |
37 | Харченко Геннадій Борисович | 20.03.1960 | Вища | позапартійний | Дворічанська теплова дільниця «Дівайс» | начальник | Блок Кернеса |
38 | Хлопоніна Анна Іванівна | 03.04.1984 | Вища | позапартійна | Кредитна спілка «Карат» | Голова правління | Блок Кернеса |
39 | Хорошко Леонід Миколайович | 28.03.1958 | Вища | Безпартійний | Фермерське господарство ʼХорошко Л.Мʼ | директор | Слуга народу |
40 | Чернова Сніжана Петрівна | 25.04.1982 | Вища | Безпартійна | Куп’янська районна державна адміністрація | Голова | Слуга народу |
41 | Шахов Олександр Георгійович | 16.08.1969 | Вища | Безпартійний | Тавільжанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | Учитель | ОПЗЖ |
42 | Яценко Вячеслав Вікторович | 11.02.1971 | Вища | Безпартійний | Пенсіонер | Пенсіонер | Слуга народу |